|
|
Le tube soudé par titane de la catégorie 7 murent légèrement la résistance à la corrosion de haute résistance de tuyauterie titanique |
|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Titane pur et allié | Norme: | JIS, AiSi, ASTM, gigaoctet, DIN, en, JIS, AISI, ASTM, gigaoctet, DIN, en, etc. |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur: | 10.3 - 1219mm (1/8" - 48") | Longueur: | 18000mm |
| Épaisseur de paroi: | 1,24 - 59,54 mm (SCH5S-XXS) | Traitement du service: | Recourbement, soudure, coupe |
| Emballage: | Cas en bois | Application: | Industrie/construction |
| Mettre en évidence: | tuyau titanique sans couture de l'astm b338 ta2,tube sans couture titanique de l'astm b338 ta1,tuyau titanique sans couture de 3 pouces |
||
| Description | ||
| Article | Prix de haute qualité ASTM B338 du meilleur Ta1/Ta2 tuyau titanique sans couture de 3 pouces | |
| Norme | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789 | |
| Matériel | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,220,2507,904l, 2101 | |
| Surface | Marinage, poli, délié, miroir | |
| Type | laminé à chaud, laminé à froid/étiré à froid | |
| tuyau rond/tube d'acier inoxydable | ||
| Taille | Épaisseur de paroi | 1.24 - 59,54 millimètres (SCH5S-XXS) |
| Diamètre extérieur | 10.3 - 1219mm (1/8" - 48") | |
| place d'acier inoxydable/tuyau/tube rectangulaires | ||
| Taille | Épaisseur de paroi | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diamètre extérieur | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| Longueur | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ou au besoin. | |
| Termes des prix | GOUSSET, CAF, CFR, CNF, Ex-travail | |
| Délai de livraison | La livraison rapide ou comme quantité d'ordre. | |
| Paquet | Paquet navigable d'exportation standard, ou au besoin. | |
| Application | Très utilisé en pétrole, produit alimentaire, industrie chimique, construction, courant électrique, nucléaire, énergie, machines, biotechnologie, construction navale, champs de chaudière. |
|
![]()
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778