|
|
Le tube soudé par titane de la catégorie 7 murent légèrement la résistance à la corrosion de haute résistance de tuyauterie titanique |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de marque: | Y&G | Matériel: | Titane |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur: | 3-314mm | Longueur: | ≤9000mm |
| Standard: | gr1, gr2 gr9 etc. | Application: | Industriel |
| Technique: | Transparent | Noter: | titane pur et d'alliage |
| épaisseur du mur: | 0.2-30mm | diamètre interieur: | 2.5~150mm |
| Service de traitement: | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage | État d'approvisionnement: | recuit de vide |
| Traitement de surface: | étirage à froid laminé à chaud et, marinant, recuit | ||
| Mettre en évidence: | tube sans soudure en titane astm b338 gr2,tube sans soudure en titane échangeur de chaleur,tuyau sans soudure en titane astm b338 gr2 |
||
Fabrication de tube en titane tube sans soudure en titane ASTM B338 Gr2 tube en titane pour échangeur de chaleur
| Information produit | ||
| Article: | Tube en titane | |
| Noter: | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, | |
| Standard: | ASTM B337/338/861/862,ASTM F136,ASTM F67,AMS,GOST22897-86 | |
| Application: | aérospatiale, construction navale, machines militaires, appareils et instruments médicaux, équipements chimiques anticorrosion, équipements d'échange d'énergie et de chaleur | |
|
Diamètre: millimètre |
OD sans couture : 3~314 POIDS : 0.2-30 | |
| Soudé selon votre demande. | ||
|
Longueur: millimètre |
100~8000 | |
| Statut de livraison: | Recuit sous vide | |
| MOQ : | 50kg | |
| Terme de prix : | EXW, GOUSSET, FCA, CFR | |
| Délai de paiement : | T/T, L/C À VUE | |
| Forfait: | Pliez la caisse en bois ou selon vos besoins. | |
| Exporter | Corée du Sud,Allemagne, États-Unis,Brésil, Canada, etc. | |
| Heure de livraison: | 7-30 jours après réception de l'avance | |
| Contact |
Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me contacter Nous sommes sûrs que votre demande ou vos exigences recevront une attention rapide |
|
| Soudez la liste OD et WT des tuyaux en titane | |||
| DN | OD | WT | Longueur |
| 65-100 | 76MM-114MM | 2-6mm | jusqu'à 6000MM |
| 125-210 | 133MM-219MM | 2-10 mm | |
| 250-550 | 273MM-559MM | 3-15mm | |
| 600-1200 | 610MM-1220MM | 4-28MM | |
| Largement utilisé | |
| Barre de titane | ASTM B348,GOST26492-85, GB/T2965 |
| Feuille de titane | ASTM B265,GOST22178-76, GB/T3621 |
| Tube en titane | ASTM B337/338/861/862,GOST22897-86, GB/T3624/3625 |
| Fil de titane | ASTM B863,AWS A5.16,GOST27265-87, GB/T3623 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778