|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | 304,304L, 316,316L, 321 310 430 | Norme: | Api, ASTM, BS, DIN, JIS, api 5CT, api 5L, api 5DP, norme ANSI A182-200 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.1 - 600 millimètres | Diamètre extérieur: | 10 - 600 mm |
| Technique: | Laminé à chaud, étiré à froid, laminé à chaud | Surface: | 180G, satin 320G/délié (Matt Finish, brosse, Dull Finish. |
| Adapté aux besoins du client: | d'autres caractéristiques selon des exigences de clients | Application: | Décoration et construction, transport de fluide et de gaz, décoration |
| Forme de section: | Rond | Tolérance: | tolérance de diamètre : +/--0,13--+/-1.26mm, tolérance d'épaisseur : |
| Essai: | Aplatissement de l'essai, essai hydrostatique, essai de corrosion intergranulaire, | ||
| Mettre en évidence: | tuyauterie d'acier inoxydable du rond 304,tuyauterie d'acier inoxydable de 36 pouces sans couture,tuyauterie sans couture d'acier inoxydable de 304 catégories |
||
304 poids enduit tuyau d'acier inoxydable sans couture de 36 pouces
| Norme | ASTM A213, A312, A269 et A270 | |||||
| Catégorie matérielle | 201 : Ni 0.8%~1% | |||||
| 202 : Ni 3.5%~4.5% | ||||||
| 304 : Ni 8%, Cr 18% | ||||||
| 316 : Ni 10%, Cr 18% | ||||||
| 316L : Ni10%~14% | ||||||
| 430 : Cr16%~18% | ||||||
| Diamètre extérieur | 6mm--630mm | |||||
| Épaisseur | 0.3mm - 3.0mm | |||||
| Longueur | 6m ou comme demande des clients | |||||
|
Tolérance |
a) Diamètre extérieur : +/- 0.2mm | |||||
| b) Épaisseur : +/- 0.02mm | ||||||
| c) Longueur : +/- 5mm | ||||||
| Surface |
180G, 320G, satin 400G/délié finition du miroir 400G, 500G, 600G ou 800G |
|||||
| Application |
Sanitaire, l'industrie alimentaire, décoration, construction, tapisserie d'ameublement, instrument d'industrie |
|||||
| Essai | Essai de courge, essai prolongé, essai de pression de l'eau, essai en cristal de putréfaction, traitement thermique, NDT | |||||
|
Composition chimique de matériel |
Matériel
Composition |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| SI | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Manganèse | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| MOIS | 2.0-3.0 | |||||
|
Propriété mécanique |
Article matériel | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Résistance à la traction | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Limite conventionnelle d'élasticité | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Dureté (HT) | <253> | <253> | <200> | <200> | ||
![]()
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778