|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable 304,304L, 316,316L, 321,310S etc. | Norme: | les BS, OIN, norme ANSI, BS, DIN, gigaoctet, JIS, JPI, ASME |
|---|---|---|---|
| Techniques: | Pièce forgéee | Type: | Bride forgée de cou de soudure |
| Catégorie: | 200 séries, 300 séries, 400Series | Application: | Pétrole, machines, production d'électricité |
| Paquet: | Boîte en bois ou paquet navigable | Taille: | Taille adaptée aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | la norme ANSI solides solubles standard glissent sur la bride,la classe 150 que les solides solubles glissent sur la bride,glissement d'acier inoxydable de 15mm sur la bride |
||
Norme de norme ANSI classe 150 de 15 millimètres à de 600 millimètres de diamètre glissement 300 600 sur la bride d'acier inoxydable
| Matériel | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, GH, alliage de précision, acier inoxydable |
| Norme de bride | ANSI/DIN/JIS/UNI/EN |
| TYPE de bride | Bride de soudure de cou |
| Glissez dessus | |
| Bride aveugle | |
| Longue bride de soudure de cou | |
| Assemblez la bride à clin | |
| Soudure de prise | |
| Bride filetée | |
| Bride plate | |
| Paquet de bride | Emballage standard d'exportation (caisse de contreplaqué de tissu extérieur et en plastique d'à l'intérieur) |
| Comme exigences de clients | |
| Taille de bride | DN10-DN3600 |
| Applications de bride | Usines hydrauliques, industrie énergétique de construction navale, de produit pétrochimique et d'industrie du gaz, industrie de valve, et tuyaux généraux reliant les projets etc. |
| Traitement thermique de bride | Normalisation, recuit, Quenching+Tempering |
| Norme | Classe | Diamètre | Diamètre de cercle des boulons | Nombre de boulons | Taille de boulon | Diamètre de trou de boulon |
| AS4087 | PN14~PN35 | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M12~M30 | 14~36 |
|
As 2129
|
Tableau C | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 |
| Tableau D | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 | |
| Tableau E | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M30 | 14~33 | |
| Tableau F | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M13~M33 | 14~36 | |
| Tableau H | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M33 | 17~36 | |
| Tableau J | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M30 | 17~39 | |
|
NORME ANSI B16.5
|
Norme ANSI 150 | 89~813 | 60~749 | 4~20 | 13~32 | 16~35 |
| Norme ANSI 300 | 95~914 | 67~813 | 4~24 | 13~38 | 16~41 | |
| Norme ANSI 600 | 95~940 | 67~838 | 4~24 | 13~48 | 16~51 | |
| Norme ANSI 900 | 121~1041 | 83~902 | 4~20 | 19~64 | 22~67 | |
| Norme ANSI 1500 | 121~1068 | 83~991 | 4~16 | 19~89 | 22~92 | |
|
OIN 7005 (DIN)
|
PN6 | 80~755 | 55~705 | 4~20 | M10~M24 | 11~26 |
| PN10 | 95~780 | 65~725 | 4~20 | M12~M27 | 14~30 | |
| PN16 | 95~840 | 65~770 | 4~20 | M12~M33 | 14~36 | |
| PN20 | 90~815 | 60.5~749.5 | 4~20 | M14~M33 | 16~36 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| Prix | >>Obtenez les plus nouvelles listes des prix | |||||
| Équipe professionnelle | Tous les produits sont personnalisables. (Couleur/Material.etc) | |||||
![]()
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778