|
Détails sur le produit:
|
| Alliage ou pas: | Est l'alliage | Catégorie: | Tonnelier |
|---|---|---|---|
| Application: | État ou réfrigérateur d'air | Type: | Tuyau de cuivre droit |
| Spécifications: | Adapté aux besoins du client | Surface: | Lumineux, poli |
| Mettre en évidence: | Tuyau de nickel de l'en cuivre C71500,tuyau de nickel d'en cuivre d'ASTM |
||
| Matériel | Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | Manganèse |
| C71500 | Rem | 0,05 | 1,0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | 1,0 maximum |
Properties* mécanique
| Forme |
Humeur Code |
De tension Force |
YS-0.5% Ext. |
Élongation (%) |
Rockwell B échelle |
Rockwell Échelle de F |
Section Taille |
Froid Travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits plats | M20 | Type 55 | Type 20 | Type 45 | Type 35 | 1 | ||
| Rod | H02 | Type 75 | Type 70 | Type 15 | Type 80 | 1 | 20 | |
| Tube | OS025 | Type 60 | Type 25 | Type 45 | Type 45 | Type 80 | ||
| OS035 | Type 54 | Type 45 | Type 36 | Type 77 | ||||
|
* mesuré à la pièce la température, 68°F (20°C). |
Propriétés physiques
| Point de fusion - Liquidus°F | 2260 |
|---|---|
| Point de fusion - Solidus°F | 2140 |
| Densitylb/cu dedans. à 68°F | 0,323 |
| Densité | 8,94 |
| Conductivity% électrique SIGC à 68°F | 4,6 |
| °F thermique des pieds carrés de ConductivityBtu//pi heure à 68°F | 17 |
| Coefficient de ⁶ de la dilatation thermique 68-57210⁻ par °F (68 – 572°F) | 9 |
| La chaleur spécifique CapacityBtu/livre/°F à 68°F | 0,09 |
| Module d'élasticité dans Tensionksi | 22000 |
| Module de Rigidityksi | 8300 |
Caractéristiques applicables
| Forme | Application | Système | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| Barre | ASTM | B122/B122M | alliage de Cuivre-nickel-zinc (nickel-argent) et plat de Cuivre-nickel, feuille, bande, et barre roulée | |
| MILITAIRE | MIL-C-15726 | alliage Rod de Cuivre-nickel, produits plats (fil plat, bande, feuille, barre, et plat) et pièces forgéees | ||
| SAE | J461 | Alliages de cuivre travaillés et de fonte | ||
| SAE | J463 | Cuivre travaillé et alliages de cuivre | ||
| Boulons | ASTM | F468 | Boulons, vis de chapeau de sortilège, et goujons non ferreux pour l'usage général | |
| Condensateur et tube d'échangeur de chaleur avec les ailerons intégraux | ASTM | B956/B956M | Condensateur soudé d'en cuivre et de Cuivre-alliage et tubes d'échangeur de chaleur avec les ailerons intégraux | |
| Électrode | Soudure | AWS | A5.6 | Électrodes couvertes d'alliage de cuivre de cuivre et |
| Soudure | MILITAIRE | MIL-E-22200/4 | Électrodes, soudure, couverte, alliage de Cuivre-nickel | |
| Écrous | ASTM | F467 | Écrous non ferreux pour l'usage général | |
| Tuyau | ASME | SB467 | Tuyau soudé de Cuivre-nickel | |
| ASTM | B466/B466M | Tuyau et tube sans couture de Cuivre-nickel | ||
| ASTM | B467 | Tuyau soudé de Cuivre-nickel | ||
| Tuyau et tube | ASME | SB466 | Tuyau et tube sans couture de Cuivre-nickel | |
| Plat | Tube de condensateur | ASME | SB171 | Plaques à tuyaux de condensateur d'alliage de cuivre |
| ASTM | B122/B122M | alliage de Cuivre-nickel-zinc (nickel-argent) et plat de Cuivre-nickel, feuille, bande, et barre roulée | ||
| Tube de condensateur | ASTM | B171/B171M | Plaques à tuyaux de condensateur d'alliage de cuivre | |
| ASTM | B432 | Plaque d'acier plaquée d'alliage de cuivre de cuivre et | ||
| MILITAIRE | MIL-C-15726 | alliage Rod de Cuivre-nickel, produits plats (fil plat, bande, feuille, barre, et plat) et pièces forgéees | ||
| Tube de condensateur | SAE | J461 | Alliages de cuivre travaillés et de fonte | |
| SAE | J461 | Alliages de cuivre travaillés et de fonte | ||
| SAE | J463 | Cuivre travaillé et alliages de cuivre | ||
| Tube de condensateur | SAE | J463 | Cuivre travaillé et alliages de cuivre | |
| Rod | MILITAIRE | MIL-C-15726 | alliage Rod de Cuivre-nickel, produits plats (fil plat, bande, feuille, barre, et plat) et pièces forgéees | |
| Rod et barre | ASTM | B151/B151M | alliage de Cuivre-nickel-zinc (nickel-argent) et Cuivre-nickel Rod et barre | |
| Vis | ASTM | F468 | Boulons, vis de chapeau de sortilège, et goujons non ferreux pour l'usage général | |
| Feuille | ASTM | B122/B122M | alliage de Cuivre-nickel-zinc (nickel-argent) et plat de Cuivre-nickel, feuille, bande, et barre roulée | |
| MILITAIRE | MIL-C-15726 | alliage Rod de Cuivre-nickel, produits plats (fil plat, bande, feuille, barre, et plat) et pièces forgéees | ||
| SAE | J461 | Alliages de cuivre travaillés et de fonte | ||
| SAE | J463 | Cuivre travaillé et alliages de cuivre | ||
| Bande | ASTM | B122/B122M | alliage de Cuivre-nickel-zinc (nickel-argent) et plat de Cuivre-nickel, feuille, bande, et barre roulée | |
| MILITAIRE | MIL-C-15726 | alliage Rod de Cuivre-nickel, produits plats (fil plat, bande, feuille, barre, et plat) et pièces forgéees | ||
| SAE | J461 | Alliages de cuivre travaillés et de fonte | ||
| SAE | J463 | Cuivre travaillé et alliages de cuivre | ||
| Goujons | ASTM | F468 | Boulons, vis de chapeau de sortilège, et goujons non ferreux pour l'usage général | |
| Tube | Tube de condensateur | ASME | SB111 | Tubes de condensateur d'alliage de cuivre de cuivre et et actions sans couture d'olive |
| ASME | SB359 | Condensateur d'alliage de cuivre de cuivre et et tubes sans couture d'échangeur de chaleur avec les ailerons intégraux | ||
| ASME | SB395 | Échangeur de chaleur d'en cuivre sans couture de coude en U et d'alliage de cuivre et tube de condensateur | ||
| ASME | SB543 | Tube soudé d'alliage de cuivre de cuivre et | ||
| Tube de condensateur | ASTM | B111/B111M | Tubes de condensateur d'alliage de cuivre de cuivre et et actions sans couture d'olive | |
| ASTM | B359/B359M | Condensateur d'en cuivre et de Cuivre-alliage et tubes sans couture d'échangeur de chaleur avec les ailerons intégraux | ||
| ASTM | B395/B395M | Tubes d'échangeur de chaleur et de condensateur d'en cuivre sans couture de coude en U et d'alliage de cuivre | ||
| ASTM | B466/B466M | Tuyau et tube sans couture de Cuivre-nickel | ||
| ASTM | B543/B543M | Tube soudé d'échangeur de chaleur d'alliage de cuivre de cuivre et | ||
| Tube de condensateur | ASTM | B552 | Tubes sans couture et soudés de Cuivre-nickel pour des usines de déssalement de l'eau | |
| Tube de condensateur | MILITAIRE | MIL-T-15005 | Tubes, condensateur d'alliage de Cuivre-nickel et échangeur de chaleur | |
| MILITAIRE | MIL-T-16420 | Tube, alliage de Cuivre-nickel, sans couture et soudé | ||
| MILITAIRE | MIL-T-22214 | Tube, condensateur et échangeur de chaleur avec les ailerons intégraux | ||
| Tube de condensateur | SAE | J461 | Alliages de cuivre travaillés et de fonte | |
| Tube de condensateur | SAE | J463 | Cuivre travaillé et alliages de cuivre | |
| Fil | MILITAIRE | MIL-C-15726 | alliage Rod de Cuivre-nickel, produits plats (fil plat, bande, feuille, barre, et plat) et pièces forgéees |
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778