|
Détails sur le produit:
|
| Préparation de surface: | Enduit | Alliage ou pas: | Est l'alliage |
|---|---|---|---|
| Application: | décoration | Largeur: | Le besoin des clients |
| Type: | Plat/bobine | Surface: | Lisse |
| Mettre en évidence: | Plat d'alliage en métal de JIS G4305,plat d'alliage en métal de longueur de 2000mm,Plaque d'acier SUS304 inoxydable |
||
Catégorie : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS410L, SUS429, SUS430
Dimension pour la bobine : Épaisseur : 0,3 millimètres - largeur de 3 millimètres : 1000 millimètres, 1219 millimètres, 1500 millimètres
Dimension pour le plat : Épaisseur : 0,3 millimètres - largeur de 3mm : 1000 millimètres, 1219 millimètres, 1500 millimètres
Longueur : 2000 millimètres, 2438 millimètres, 3000 millimètres, 3048 millimètres, 6000 millimètres
JIS G4305 est la norme japonaise pour les plaques d'acier inoxydables Cold-rolled. La plaque d'acier inoxydable de JIS G4305/lovent la finition extérieure comprenant : No.2 D, No.2 B, No.3, No.4, # 240 et ainsi de suite. Laplaque d'acierinoxydable de JIS G 4305esttrès utiliséedansl'équipementdetraitement des denrées alimentairesdes produits alimentaires, detransportetdestockage, en particulierdanslabrassage de bière, letraitementdelaitetlavinification. Bancs, éviers, cuvettes, équipementetappareilsdecuisine. Panneautage, balustradesetéquilibrearchitecturaux. Conteneurschimiques, incluantpourletransport. Échangeurs de chaleur. Tisséousoudéexamine. Attachesfiletées. Ressorts.
Norme : JIS G4305
Catégorie : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS410L, SUS429, SUS430
État de la livraison : Laminé à froid.
Dimension pour la bobine : Épaisseur : 0,3 millimètres - largeur de 3 millimètres : 1000 millimètres, 1219 millimètres, 1500 millimètres
Dimension pour le plat : Épaisseur : 0,3 millimètres - largeur de 3mm : 1000 millimètres, 1219 millimètres, 1500 millimètres
Longueur : 2000 millimètres, 2438 millimètres, 3000 millimètres, 3048 millimètres, 6000 millimètres
La plaque d'acier inoxydable de JIS G4305/lovent la composition chimique :
| Catégorie | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS | D'autres | ||
| SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ---- | ---- |
| SUS304L | 0,030 maxima. | maximum 1,00. | maximum 2,00. | 0,045 maxima. | 0,030 maxima. | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | ---- | ---- |
| SUS316 | 0,08 maxima. | maximum 1,00. | maximum 2,00. | 0,045 maxima. | 0,030 maxima. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ---- |
| SUS316L | 0,030 maxima. | maximum 1,00. | maximum 2,00. | 0,045 maxima. | 0,030 maxima. | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ---- |
| SUS316Ti | 0,08 maxima. | maximum 1,00. | maximum 2,00. | 0,045 maxima. | 0,030 maxima. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5×C%min. |
| SUS321 | 0,08 maxima. | maximum 1,00. | maximum 2,00. | 0,045 maxima. | 0,030 maxima. | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | ---- | Ti 5×C%min. |
Composition chimique de JIS G4305 :
| Catégorie | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | D'autres |
| SUS410L | 0,030 maxima. | maximum 1,00. | maximum 1,00. | 0,040 maxima. | 0,030 maxima. | 11.00~13.50 | - |
| SUS429 | 0,12 maxima. | maximum 1,00. | maximum 1,00. | 0,040 maxima. | 0,030 maxima. | 14.00~16.00 | - |
| SUS430 | 0,12 maxima. | 0,75 maxima. | maximum 1,00. | 0,040 maxima. | 0,030 maxima. | 16.00~18.00 | - |
Plaque d'acier inoxydable de JIS G4305/propriété mécanique de bobine :
| Catégorie | Y.S | T.S | ÉLONGATION | DURETÉ | ||
| MPA | MPA | % | HB | HRB | HT | |
| SUS304 | 205 mn. | 520 mn. | 40 mn. | maximum 187. | maximum 90. | maximum 200. |
| SUS304L | 175 mn. | 480 mn. | 40 mn. | maximum 187. | maximum 90. | maximum 200. |
| SUS316 | 205 mn. | 520 mn. | 40 mn. | maximum 187. | maximum 90. | maximum 200. |
| SUS316L | 175 mn. | 480 mn. | 40 mn. | maximum 187. | maximum 90. | maximum 200. |
| SUS316Ti | 205 mn. | 520 mn. | 40 mn. | maximum 187. | maximum 90. | maximum 200. |
| SUS321 | 205 mn. | 520 mn. | 40 mn. | maximum 187. | maximum 90. | maximum 200. |
| Catégorie | Y.S | T.S | ÉLONGATION | DURETÉ | PROPRIÉTÉ DE COURBURE | |||
| MPA | MPA | % | HBW | HRBS/HRBW | HT | Angle de courbure | Rayon de cintrage | |
| SUS410L | 195 mn. | 360 mn. | 22 mn. | maximum 183. | maximum 88. | maximum 200. | 180° | Une fois de l'épaisseur |
| SUS429 | 205 mn. | 450 mn. | 22 mn. | maximum 183. | maximum 88. | maximum 200. | 180° | Une fois de l'épaisseur |
| SUS430 | 205 mn. | 450 mn. | 22 mn. | maximum 183. | maximum 88. | maximum 200. | 180° | Une fois de l'épaisseur |
Dimension standard de plaque d'acier inoxydable de JIS G4305 :
| Épaisseur (millimètres) | Longueur de × de largeur (millimètres) | ||
| 0,3 | 1,2 | 7 | |
| 0,4 | 1,5 | 8 | 914 x 1829 |
| 0,5 | 2 | 9 | 1000 x 2000 |
| 0,6 | 2,5 | 10 | 1219 x 2438 |
| 0,7 | 3 | 12 | 1219 x 3048 |
| 0,8 | 4 | 15 | 1500 x 3000 |
| 0,9 | 5 | 20 | 1520 x 3048 |
Plaque d'acier de JIS G4305/largeur inoxydables Tolerane de bobine :
| Épaisseur (millimètres) | Longueur (millimètres) | ||
| =3500 | >3500 | =6000 | >3500 | =6000 | |
| < 10=""> | +5/0 | +15/0 | +20/0 |
| =10.0 | < 25=""> | +10/0 | +20/0 | +20/0 |
Plaque d'acier de JIS G4305/longueur inoxydables Tolerane de bobine :
| Épaisseur (millimètres) | Longueur (millimètres) | ||
| =3500 | >3500 | = 6000 | >3500 | =6000 | |
| <10> | +10/0 | +15/0 | +30/0 |
| =10.0 | < 25=""> | +15/0 | +20/0 | +35/0 |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778