Détails sur le produit:
|
Matériau: | E75, S-135 | la norme: | Spéc. 5D, SPÉC. 5DP d'API d'API |
---|---|---|---|
OD: | 60.3-139.7mm | Épaisseur de paroi: | 7.11-10.54mm |
Application: | Pour le perçage bon | Paquet: | Exportation du paquet par exigence de clients |
Mettre en évidence: | ligne tuyau d'acier au carbone,ligne tuyau sans couture |
Enveloppe de garniture de forage de Spéc. 5D d'api pour le mien, ligne tuyau en acier 4" - 8"
Tube de forage
Une bielle utilisée pour transmettre la puissance dans un outil de perçage. Les composants habituels de la ficelle de perceuse sont : peu de perceuse, colliers de perceuse, tiges de perceuse, stabilisateurs, joints spéciaux, et tiges de perceuse carrées. La fonction de base de la ficelle de perceuse est : (1) commencent le peu de perceuse ; (2) pressurage de la pression de perçage ; (3) transmission de puissance ; (4) transmission de fluide de perçage ; (5) opérations spéciales : serrant le ciment, manipulant des accidents souterrains, etc….
Norme : Spéc. 5DP, SPÉC. 5D, GIGAOCTET 4775-1984, SY/T 5561-2014 d'API d'API
Catégorie : E -75, X -95, G-105 et S-135, DZ40 DZ50 DZ60 R780
Taille :
Désignation de taille | Poids calculé | Poids calculé | Catégorie | Épaisseur de paroi | Extrémité bouleversée, pour Soudure-sur l'outil Joints (voir la note) |
|||
dans | millimètre | lb/ft | kg/m | dans | millimètre | |||
2 3/8 ″ | 60,3 | 6,65 | 6,26 | 9,32 | E.X.G.S | 0,280 | 7,11 | UE |
2 7/8 ″ | 73,0 | 10,40 | 9,72 | 14,48 | E.X.G.S | 0,362 | 9,19 | UE |
″ de 3 1/2 | 88,9 | 13,30 | 12,31 | 18,34 | E.X.G.S | 0,368 | 9,35 | UE |
″ de 3 1/2 | 88,9 | 15,50 | 14,63 | 21,79 | E.X.G.S | 0,449 | 11,40 | UE |
4 ″ | 101,6 | 14,00 | 12,93 | 19,26 | E.X.G.S | 0,330 | 8,38 | UE |
″ de 4 1/2 | 114,3 | 16,60 | 14,98 | 22,31 | E.X.G.S | 0,337 | 8,56 | UE |
″ de 4 1/2 | 114,3 | 20,00 | 18,69 | 27,84 | E.X.G.S | 0,430 | 10,92 | UE |
5 ″ | 127 | 19,50 | 17,93 | 26,71 | E.X.G.S | 0,362 | 9,19 | IEU |
5 ″ | 127 | 25,60 | 24,03 | 35,79 | E.X.G.S | 0,500 | 12,70 | IEU |
″ de 5 1/2 | 139,7 | 21,90 | 19,81 | 29,51 | E.X.G.S | 0,361 | 9,17 | IEU |
″ de 5 1/2 | 139,7 | 24,70 | 22,54 | 33,57 | E.X.G.S | 0,415 | 10,54 | IEU |
Note : Renversement Unité-interne de renversement IEU-interne et externe de renversement Eu-externe
Application : Pour le perçage bon
Personne à contacter: Mrs. Yana Dong
Téléphone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Télécopieur: 86-10-56752778